EXAM TIME TABLE 2025-2026
| CLASS | UT-1 | UT-2 | H.Y. | ANNUAL |
| I | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| II | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| III | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| IV | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| V | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| VI | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| VII | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| VIII | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| IX | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| X | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| XI | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| XII | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
